Club · DEPeriod 2026–27
FC Bayern München
€18.8m
Attributed economic activation · rank #2
6 fixtures in season 2026–27
Per fixture€3.1m
Best period2025–26 · €164m
All periods tracked€1.20bn
Competitions3
By competition · 2026–27
- Champions League1 fixture€10.4m
- Bundesliga4 fixtures€8.3m
- DFB-Pokal1 fixture€0.07m
Fixtures · 2026–27
Whole-event activation of every assessed fixture, and the share attributed to FC Bayern München. H home · A away · N neutral venue.
| Date | Competition | Match | Venue | Host city | Whole event | To club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | Bundesliga | FC Bayern München - Union Berlin | H | München | €4.5m | €4.1m |
| 13 Sep 2026 | Bundesliga | SV Elversberg - FC Bayern München | A | Spiesen-Elversberg | €0.48m | €0.07m |
| 10 Sep 2026 | Champions League | FC Bayern München - Bodø/Glimt | H | München | €11.7m | €10.4m |
| 5 Sep 2026 | Bundesliga | Schalke 04 - FC Bayern München | A | Gelsenkirchen | €3.1m | €0.07m |
| 2 Sep 2026 | DFB-Pokal | VfL Osnabrück - FC Bayern München | A | Osnabrück | €0.82m | €0.07m |
| 28 Aug 2026 | Bundesliga | FC Bayern München - VfB Stuttgart | H | München | €4.5m | €4.1m |
Source: Reputation League · FEAF v2.2 · sum of the activation attributed to FC Bayern München in every fixture played · conservative floor estimate