Club · DEPeriod 2026–27
Werder Bremen
€3.8m
Attributed economic activation · rank #57
5 fixtures in season 2026–27
Per fixture€0.76m
Best period2017–18 · €38.1m
All periods tracked€279m
Competitions2
By competition · 2026–27
- Bundesliga4 fixtures€3.7m
- DFB-Pokal1 fixture€0.07m
Fixtures · 2026–27
Whole-event activation of every assessed fixture, and the share attributed to Werder Bremen. H home · A away · N neutral venue.
| Date | Competition | Match | Venue | Host city | Whole event | To Werder Bremen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 2026 | Bundesliga | Werder Bremen - FC Augsburg | H | Bremen | €2.1m | €1.8m |
| 12 Sep 2026 | Bundesliga | 1. FC Köln - Werder Bremen | A | Köln | €2.4m | €0.06m |
| 5 Sep 2026 | Bundesliga | Werder Bremen - RB Leipzig | H | Bremen | €2.0m | €1.8m |
| 30 Aug 2026 | Bundesliga | SC Freiburg - Werder Bremen | A | Freiburg im Breisgau | €1.8m | €0.07m |
| 22 Aug 2026 | DFB-Pokal | Lüneburger SK Hansa - Werder Bremen | A | Lüneburg | €0.26m | €0.07m |
Source: Reputation League · FEAF v2.2 · sum of the activation attributed to Werder Bremen in every fixture played · conservative floor estimate