Club · DEPeriod 2026–27
Borussia Dortmund
€16.7m
Attributed economic activation · rank #5
6 fixtures in season 2026–27
Per fixture€2.8m
Best period2023–24 · €153m
All periods tracked€1.01bn
Competitions3
By competition · 2026–27
- Champions League1 fixture€8.9m
- Bundesliga4 fixtures€7.7m
- DFB-Pokal1 fixture€0.07m
Fixtures · 2026–27
Whole-event activation of every assessed fixture, and the share attributed to Borussia Dortmund. H home · A away · N neutral venue.
| Date | Competition | Match | Venue | Host city | Whole event | To club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart - Borussia Dortmund | A | Stuttgart | €3.2m | €0.07m |
| 12 Sep 2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 | H | Dortmund | €4.2m | €3.8m |
| 8 Sep 2026 | Champions League | Borussia Dortmund - Villarreal | H | Dortmund | €10.0m | €8.9m |
| 5 Sep 2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund | A | Sinsheim | €1.5m | €0.07m |
| 1 Sep 2026 | DFB-Pokal | Hamrun Spartans - Borussia Dortmund | A | Hamburg | €2.3m | €0.07m |
| 29 Aug 2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund - Hamburger SV | H | Dortmund | €4.2m | €3.8m |
Source: Reputation League · FEAF v2.2 · sum of the activation attributed to Borussia Dortmund in every fixture played · conservative floor estimate