National team · ARPeriod 2019
Argentina
€37.3m
Attributed economic activation · rank #2
6 fixtures in calendar year 2019
Per fixture€6.2m
Best period2026 · €194m
All periods tracked€686m
Competitions1
By competition · 2019
- Copa América6 fixtures€37.3m
Fixtures · 2019
Whole-event activation of every assessed fixture, and the share attributed to Argentina. H home · A away · N neutral venue.
| Date | Competition | Match | Venue | Host city | Whole event | To Argentina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jul 2019 | Copa América | Argentina - Chile | N | São Paulo, Brazil | €20.2m | €11.4m |
| 2 Jul 2019 | Copa América | Brazil - Argentina | A | Belo Horizonte, Brazil | €19.3m | €1.7m |
| 28 Jun 2019 | Copa América | Venezuela - Argentina | N | Rio de Janeiro, Brazil | €19.2m | €12.3m |
| 23 Jun 2019 | Copa América | Qatar - Argentina | N | Porto Alegre, Brazil | €7.5m | €4.2m |
| 19 Jun 2019 | Copa América | Argentina - Paraguay | N | Belo Horizonte, Brazil | €6.9m | €3.9m |
| 15 Jun 2019 | Copa América | Argentina - Colombia | N | Salvador, Brazil | €7.6m | €3.8m |
Source: Reputation League · FEAF v2.2 · sum of the activation attributed to Argentina in every fixture played · conservative floor estimate