Ranking2021
National teams ranked by economic activation
Activation attributed to each team, summed across every competition — home, away and at neutral venues.
| # | National team | Activation |
|---|---|---|
| 1 | EnglandGB · EURO | €262m |
| 2 | ItalyIT · EURO | €78.8m |
| 3 | SpainES · EURO | €59.7m |
| 4 | NetherlandsNL · EURO | €43.1m |
| 5 | DenmarkDK · EURO | €43.0m |
| 6 | HungaryHU · EURO | €42.3m |
| 7 | CzechiaCZ · EURO | €22.4m |
| 8 | FranceFR · EURO | €20.0m |
| 9 | PortugalPT · EURO | €17.9m |
| 10 | GermanyDE · EURO | €17.2m |
| 11 | SwitzerlandCH · EURO | €14.7m |
| 12 | AustriaAT · EURO | €14.5m |
| 13 | CroatiaHR · EURO | €13.2m |
| 14 | BelgiumBE · EURO | €12.7m |
| 15 | WalesGB · EURO | €11.8m |
| 16 | RussiaRU · EURO | €11.5m |
| 17 | UkraineUA · EURO | €11.2m |
| 18 | TurkiyeTR · EURO | €7.0m |
| 19 | SwedenSE · EURO | €6.2m |
| 20 | ScotlandGB · EURO | €6.1m |
| 21 | PolandPL · EURO | €4.8m |
| 22 | North MacedoniaMK · EURO | €4.5m |
| 23 | FinlandFI · EURO | €4.2m |
| 24 | SlovakiaSK · EURO | €3.9m |
| 25 | ArgentinaAR · Copa América | €3.3m |
| 26 | BrazilBR · Copa América | €0.46m |
Source: Reputation League · FEAF v2.2 · sum of attributed activation per fixture · top 100 · seasons and calendar years are never added together