Ranking2016
National teams ranked by economic activation
Activation attributed to each team, summed across every competition — home, away and at neutral venues.
| # | National team | Activation |
|---|---|---|
| 1 | FranceFR · EURO | €197m |
| 2 | USAUS · Copa América | €155m |
| 3 | ArgentinaAR · Copa América | €144m |
| 4 | ChileCL · Copa América | €103m |
| 5 | MexicoMX · Copa América | €91.0m |
| 6 | PortugalPT · EURO | €84.2m |
| 7 | ColombiaCO · Copa América | €82.0m |
| 8 | GermanyDE · EURO | €63.0m |
| 9 | WalesGB · EURO | €62.3m |
| 10 | PolandPL · EURO | €53.8m |
| 11 | ItalyIT · EURO | €50.3m |
| 12 | BelgiumBE · EURO | €44.9m |
| 13 | EnglandGB · EURO | €39.6m |
| 14 | PeruPE · Copa América | €39.5m |
| 15 | SpainES · EURO | €39.2m |
| 16 | Northern IrelandGB · EURO | €37.9m |
| 17 | BrazilBR · Copa América | €37.5m |
| 18 | IcelandIS · EURO | €37.2m |
| 19 | VenezuelaVE · Copa América | €34.0m |
| 20 | UruguayUY · Copa América | €32.7m |
| 21 | CroatiaHR · EURO | €29.3m |
| 22 | EcuadorEC · Copa América | €28.8m |
| 23 | SwitzerlandCH · EURO | €28.7m |
| 24 | HungaryHU · EURO | €27.6m |
| 25 | JamaicaJM · Copa América | €26.1m |
| 26 | AustriaAT · EURO | €25.2m |
| 27 | TurkiyeTR · EURO | €24.6m |
| 28 | Republic of IrelandIE · EURO | €23.4m |
| 29 | UkraineUA · EURO | €22.9m |
| 30 | RomaniaRO · EURO | €22.0m |
| 31 | SlovakiaSK · EURO | €21.8m |
| 32 | SwedenSE · EURO | €21.1m |
| 33 | RussiaRU · EURO | €19.4m |
| 34 | HaitiHT · Copa América | €15.4m |
| 35 | ParaguayPY · Copa América | €14.6m |
| 36 | PanamaPA · Copa América | €14.3m |
| 37 | BoliviaBO · Copa América | €13.9m |
| 38 | AlbaniaAL · EURO | €10.7m |
| 39 | CzechiaCZ · EURO | €10.7m |
| 40 | Costa RicaCR · Copa América | €9.3m |
Source: Reputation League · FEAF v2.2 · sum of attributed activation per fixture · top 100 · seasons and calendar years are never added together