Ranking2018
National teams ranked by economic activation
Activation attributed to each team, summed across every competition — home, away and at neutral venues.
| # | National team | Activation |
|---|---|---|
| 1 | RussiaRU · World Cup | €78.0m |
| 2 | FranceFR · World Cup | €70.4m |
| 3 | EnglandGB · World Cup | €59.1m |
| 4 | CroatiaHR · World Cup | €58.4m |
| 5 | BelgiumBE · World Cup | €38.9m |
| 6 | BrazilBR · World Cup | €30.9m |
| 7 | PortugalPT · World Cup | €26.7m |
| 8 | ArgentinaAR · World Cup | €23.8m |
| 9 | DenmarkDK · World Cup | €23.0m |
| 10 | MexicoMX · World Cup | €21.7m |
| 11 | GermanyDE · World Cup | €21.1m |
| 12 | SwitzerlandCH · World Cup | €19.9m |
| 13 | ColombiaCO · World Cup | €19.6m |
| 14 | SwedenSE · World Cup | €18.8m |
| 15 | MoroccoMA · World Cup | €18.7m |
| 16 | UruguayUY · World Cup | €16.9m |
| 17 | SpainES · World Cup | €15.5m |
| 18 | JapanJP · World Cup | €14.5m |
| 19 | PolandPL · World Cup | €13.5m |
| 20 | SenegalSN · World Cup | €12.7m |
| 21 | TunisiaTN · World Cup | €12.0m |
| 22 | SerbiaRS · World Cup | €11.5m |
| 23 | IcelandIS · World Cup | €11.5m |
| 24 | South KoreaKR · World Cup | €10.5m |
| 25 | IR IranIR · World Cup | €9.7m |
| 26 | NigeriaNG · World Cup | €9.5m |
| 27 | AustraliaAU · World Cup | €9.0m |
| 28 | PeruPE · World Cup | €8.5m |
| 29 | Costa RicaCR · World Cup | €8.2m |
| 30 | Saudi ArabiaSA · World Cup | €7.5m |
| 31 | PanamaPA · World Cup | €6.9m |
| 32 | EgyptEG · World Cup | €6.5m |
Source: Reputation League · FEAF v2.2 · sum of attributed activation per fixture · top 100 · seasons and calendar years are never added together