Ranking2024
National teams ranked by economic activation
Activation attributed to each team, summed across every competition — home, away and at neutral venues.
| # | National team | Activation |
|---|---|---|
| 1 | ArgentinaAR · Copa América | €160m |
| 2 | ColombiaCO · Copa América | €119m |
| 3 | GermanyDE · EURO | €114m |
| 4 | SpainES · EURO | €112m |
| 5 | EnglandGB · EURO | €110m |
| 6 | NetherlandsNL · EURO | €107m |
| 7 | BrazilBR · Copa América | €81.8m |
| 8 | UruguayUY · Copa América | €80.0m |
| 9 | FranceFR · EURO | €75.7m |
| 10 | TurkiyeTR · EURO | €66.0m |
| 11 | CanadaCA · Copa América | €64.4m |
| 12 | PortugalPT · EURO | €64.0m |
| 13 | ItalyIT · EURO | €56.1m |
| 14 | SwitzerlandCH · EURO | €54.0m |
| 15 | USAUS · Copa América | €53.0m |
| 16 | MexicoMX · Copa América | €49.8m |
| 17 | RomaniaRO · EURO | €45.0m |
| 18 | EcuadorEC · Copa América | €42.7m |
| 19 | BelgiumBE · EURO | €40.3m |
| 20 | AustriaAT · EURO | €38.8m |
| 21 | SloveniaSI · EURO | €38.3m |
| 22 | DenmarkDK · EURO | €35.1m |
| 23 | SlovakiaSK · EURO | €33.8m |
| 24 | VenezuelaVE · Copa América | €33.8m |
| 25 | PolandPL · EURO | €32.9m |
| 26 | CroatiaHR · EURO | €29.6m |
| 27 | SerbiaRS · EURO | €29.0m |
| 28 | UkraineUA · EURO | €26.3m |
| 29 | GeorgiaGE · EURO | €25.7m |
| 30 | ChileCL · Copa América | €25.1m |
| 31 | PeruPE · Copa América | €23.7m |
| 32 | CzechiaCZ · EURO | €22.0m |
| 33 | PanamaPA · Copa América | €21.4m |
| 34 | ParaguayPY · Copa América | €20.6m |
| 35 | ScotlandGB · EURO | €16.8m |
| 36 | HungaryHU · EURO | €16.3m |
| 37 | AlbaniaAL · EURO | €15.9m |
| 38 | Costa RicaCR · Copa América | €15.8m |
| 39 | JamaicaJM · Copa América | €14.1m |
| 40 | BoliviaBO · Copa América | €11.4m |
Source: Reputation League · FEAF v2.2 · sum of attributed activation per fixture · top 100 · seasons and calendar years are never added together