Ranking2026
National teams ranked by economic activation
Activation attributed to each team, summed across every competition — home, away and at neutral venues.
| # | National team | Activation |
|---|---|---|
| 1 | SpainES · World Cup | €196m |
| 2 | ArgentinaAR · World Cup | €194m |
| 3 | FranceFR · World Cup | €190m |
| 4 | EnglandGB · World Cup | €183m |
| 5 | BrazilBR · World Cup | €121m |
| 6 | BelgiumBE · World Cup | €119m |
| 7 | USAUS · World Cup | €115m |
| 8 | SwitzerlandCH · World Cup | €110m |
| 9 | NorwayNO · World Cup | €106m |
| 10 | MoroccoMA · World Cup | €103m |
| 11 | PortugalPT · World Cup | €89.2m |
| 12 | EgyptEG · World Cup | €88.1m |
| 13 | ParaguayPY · World Cup | €82.6m |
| 14 | GermanyDE · World Cup | €79.4m |
| 15 | ColombiaCO · World Cup | €75.9m |
| 16 | CanadaCA · World Cup | €75.6m |
| 17 | SenegalSN · World Cup | €73.3m |
| 18 | MexicoMX · World Cup | €71.6m |
| 19 | AustriaAT · World Cup | €66.9m |
| 20 | EcuadorEC · World Cup | €60.5m |
| 21 | AustraliaAU · World Cup | €59.1m |
| 22 | AlgeriaDZ · World Cup | €58.6m |
| 23 | Cote d IvoireCI · World Cup | €58.5m |
| 24 | NetherlandsNL · World Cup | €57.9m |
| 25 | South AfricaZA · World Cup | €57.0m |
| 26 | JapanJP · World Cup | €54.3m |
| 27 | SwedenSE · World Cup | €53.3m |
| 28 | CroatiaHR · World Cup | €51.3m |
| 29 | TurkiyeTR · World Cup | €51.0m |
| 30 | Bosnia and HerzegovinaBA · World Cup | €49.6m |
| 31 | IR IranIR · World Cup | €49.5m |
| 32 | GhanaGH · World Cup | €49.3m |
| 33 | QatarQA · World Cup | €44.1m |
| 34 | Cabo VerdeCV · World Cup | €42.6m |
| 35 | UruguayUY · World Cup | €41.7m |
| 36 | ScotlandGB · World Cup | €40.5m |
| 37 | Saudi ArabiaSA · World Cup | €38.4m |
| 38 | Congo DRCD · World Cup | €37.3m |
| 39 | JordanJO · World Cup | €37.3m |
| 40 | IraqIQ · World Cup | €31.6m |
| 41 | UzbekistanUZ · World Cup | €29.1m |
| 42 | New ZealandNZ · World Cup | €28.6m |
| 43 | CzechiaCZ · World Cup | €28.4m |
| 44 | HaitiHT · World Cup | €28.1m |
| 45 | CuracaoCW · World Cup | €28.1m |
| 46 | PanamaPA · World Cup | €24.8m |
| 47 | TunisiaTN · World Cup | €22.3m |
| 48 | South KoreaKR · World Cup | €20.3m |
Source: Reputation League · FEAF v2.2 · sum of attributed activation per fixture · top 100 · seasons and calendar years are never added together