RankingAll periods
National teams ranked by economic activation
Activation attributed to each team, summed across every competition — home, away and at neutral venues.
| # | National team | Activation |
|---|---|---|
| 1 | EnglandGB · EURO · World Cup | €701m |
| 2 | ArgentinaAR · Copa América · World Cup | €686m |
| 3 | FranceFR · World Cup · EURO | €638m |
| 4 | SpainES · World Cup · EURO | €456m |
| 5 | BrazilBR · World Cup · Copa América | €418m |
| 6 | USAUS · Copa América · World Cup | €353m |
| 7 | PortugalPT · World Cup · EURO | €344m |
| 8 | GermanyDE · EURO · World Cup | €319m |
| 9 | ColombiaCO · Copa América · World Cup | €315m |
| 10 | BelgiumBE · World Cup · EURO | €276m |
| 11 | MexicoMX · Copa América · World Cup | €266m |
| 12 | SwitzerlandCH · World Cup · EURO | €262m |
| 13 | NetherlandsNL · EURO · World Cup | €256m |
| 14 | CroatiaHR · World Cup · EURO | €247m |
| 15 | UruguayUY · Copa América · World Cup | €210m |
| 16 | ItalyIT · EURO | €185m |
| 17 | MoroccoMA · World Cup | €181m |
| 18 | ChileCL · Copa América | €157m |
| 19 | CanadaCA · World Cup · Copa América | €156m |
| 20 | TurkiyeTR · EURO · World Cup | €149m |
| 21 | EcuadorEC · Copa América · World Cup | €147m |
| 22 | AustriaAT · EURO · World Cup | €145m |
| 23 | PolandPL · EURO · World Cup | €132m |
| 24 | ParaguayPY · World Cup · Copa América | €125m |
| 25 | DenmarkDK · EURO · World Cup | €119m |
| 26 | SenegalSN · World Cup | €111m |
| 27 | RussiaRU · World Cup · EURO | €109m |
| 28 | NorwayNO · World Cup | €106m |
| 29 | JapanJP · World Cup · Copa América | €103m |
| 30 | SwedenSE · World Cup · EURO | €99.4m |
| 31 | EgyptEG · World Cup | €94.7m |
| 32 | WalesGB · EURO · World Cup | €90.6m |
| 33 | PeruPE · Copa América · World Cup | €88.4m |
| 34 | AustraliaAU · World Cup | €88.0m |
| 35 | QatarQA · World Cup · Copa América | €87.7m |
| 36 | HungaryHU · EURO | €86.3m |
| 37 | CzechiaCZ · EURO · World Cup | €83.4m |
| 38 | IR IranIR · World Cup | €75.6m |
| 39 | VenezuelaVE · Copa América | €75.5m |
| 40 | Saudi ArabiaSA · World Cup | €72.2m |
| 41 | PanamaPA · Copa América · World Cup | €67.4m |
| 42 | RomaniaRO · EURO | €67.0m |
| 43 | GhanaGH · World Cup | €63.7m |
| 44 | ScotlandGB · World Cup · EURO | €63.5m |
| 45 | UkraineUA · EURO | €60.3m |
| 46 | SerbiaRS · World Cup · EURO | €60.0m |
| 47 | SlovakiaSK · EURO | €59.6m |
| 48 | South KoreaKR · World Cup | €59.1m |
| 49 | AlgeriaDZ · World Cup | €58.6m |
| 50 | Cote d IvoireCI · World Cup | €58.5m |
| 51 | South AfricaZA · World Cup | €57.0m |
| 52 | Bosnia and HerzegovinaBA · World Cup | €49.6m |
| 53 | TunisiaTN · World Cup | €49.2m |
| 54 | IcelandIS · EURO · World Cup | €48.7m |
| 55 | Costa RicaCR · Copa América · World Cup | €45.4m |
| 56 | HaitiHT · World Cup · Copa América | €43.6m |
| 57 | Cabo VerdeCV · World Cup | €42.6m |
| 58 | JamaicaJM · Copa América | €40.2m |
| 59 | SloveniaSI · EURO | €38.3m |
| 60 | Northern IrelandGB · EURO | €37.9m |
| 61 | Congo DRCD · World Cup | €37.3m |
| 62 | JordanJO · World Cup | €37.3m |
| 63 | IraqIQ · World Cup | €31.6m |
| 64 | UzbekistanUZ · World Cup | €29.1m |
| 65 | BoliviaBO · Copa América | €29.0m |
| 66 | New ZealandNZ · World Cup | €28.6m |
| 67 | CuracaoCW · World Cup | €28.1m |
| 68 | AlbaniaAL · EURO | €26.6m |
| 69 | GeorgiaGE · EURO | €25.7m |
| 70 | Republic of IrelandIE · EURO | €23.4m |
| 71 | CameroonCM · World Cup | €17.7m |
| 72 | NigeriaNG · World Cup | €9.5m |
| 73 | North MacedoniaMK · EURO | €4.5m |
| 74 | FinlandFI · EURO | €4.2m |
Source: Reputation League · FEAF v2.2 · sum of attributed activation per fixture · top 100 · seasons and calendar years are never added together